Nhôm 6205 luôn có sẵn tại cửa hàng hoặc trong kho của https://www.inox316.vn/chúng tôi có bán theo quy cách khách hàng yêu cầu, giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
Liên hệ đặt hàng
QUANG THẠCH |
PHONE: 0909304310 |
MAIL: KIMLOAIG7@GMAIL.COM |
Danh Mục Nhôm Hợp Kim
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÁC HỢP KIM NHÔM |
Thành phần hóa học theo tỷ lệ phần trăm của Hiệp hội nhôm. |
Các giá trị cho biết giới hạn tối đa trừ khi được hiển thị dưới dạng dải hoặc mức tối thiểu. |
Hợp Kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | OTHERS | OTHERS | Al |
Nhôm 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 99,7 |
Nhôm 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,6 |
Nhôm 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,5 |
Nhôm 1350 | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,01 | — | 0,01 | 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | 99,5 |
Nhôm 1145 | 0.55 Si + Fe | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,45 | |
Nhôm 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
Nhôm 2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 3104 | 0,6 | 0,8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 4004 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | — | 0,2 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 4104 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | — | 0,2 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 4043 | 4.5-6.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | — | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 4045 | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | — | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 5050 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 1.1-1.8 | 0,1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | — | 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | Rem. |
Nhôm 5056 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 5657 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0.6-1.0 | — | 0,05 | — | 0,02 | 0,05 | Rem. |
Nhôm 5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Nhôm 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
CÔNG TY TNHH KIM LOẠI G7
TÊN | SỐ ĐIỆN THOẠI | KHU VỰC |
SIÊU VẬT LIỆU | 0946 310 316 | TOÀN QUỐC |