Cuộn Inox 316 dày 2mm + Cuon Inox 316L day 2ly
Chúng tôi có sẵn chứ, Chúng tôi có sẵn mà.
Hàng của chúng tôi chất lượng tốt và giá rất cạnh tranh.
Inox 316 / 316L là inox thương mại sử dụng phổ biến thứ hai trong các loại inox, chỉ đứng sau loại inox 304. Inox 316/316L được cung cấp trong nhiều ngành công nghiệp.
Nó có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời trong điều kiện môi trường thông thường, nhưng cũng có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời với môi trường khắc nghiệt hơn như nước muối và môi trường có yêu cầu chống ăn mòn clorua.
Trong khi thực hiện tốt khi tiếp xúc với nhiệt độ tương đối cao, loại thép không gỉ này giống như hầu hết các lớp không gỉ austenit cũng duy trì sức mạnh và độ dẻo dai ở nhiệt độ dưới 0, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng và ngành công nghiệp khác nhau như dầu khí xử lý, hóa dầu và xây dựng. Inox 316 / 316L dễ dàng gia công và dễ hàn.
ĐA DẠNG VỀ THỂ LOẠI CUNG CẤP
* Sheet/ Tấm mỏng Inox 316 | * Square Bar/ Vuông đặc Inox 316 | * Threaded Bar/ Ty ren Inox 316 |
* Plate/ Tấm dày Inox 316 | * Hexagon Bar/ Lục giác Inox 316 | * Phụ kiện Inox 316 |
* Round Bar/ Láp đặc Inox 316 | * Flat Bar/ Thanh la Inox 316 | * Hộp Inox 316 |
* Angle/ V đúc, V chấn Inox 316 | * Tube and Pipe/ Ống đúc, hàn Inox 316 | * Dây Inox 316 |
G7 Metals có phạm vi tồn kho lớn và khả năng xử lý tuyệt vời. Chúng tôi có thể cung cấp hầu hết các dự án cho dù các sản phẩm nguyên liệu, cắt lẻ, bán thành phẩm hay thành phẩm. Chúng tôi có thể cung cấp nhiều kích thước Cuộn & Tấm, Ống, Láp, Lục giác hay hộp. Cắt theo kích thước của bất kỳ yêu cầu nào, và hỗ trợ gia công các loại khi cần thiết.
BẢNG GIÁ CUỘN INOX 316 DÀY 2LY, 2MM
Quy cách Tấm Inox | Bề mặt Cuộn Inox | Khổ 1mx1m (kg) | Khổ 1.2mx1m (kg) | Khổ 1.5mx1m (kg) | Giá Inox Cuộn (Tham Khảo) |
Cuộn Inox dày 0.3 | BA/2B/HL | 2.50 | 3 | 60,000/kg -> 70,000/kg | |
Cuộn Inox dày 0.4 | BA/2B/HL | 3.33 | 4 | 60,000/kg -> 70,000/kg | |
Cuộn Inox dày 0.5 | BA/2B/HL | 4.17 | 5 | 6.25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 0.6 | BA/2B/HL | 5.00 | 6 | 7.50 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 0.7 | BA/2B/HL | 5.83 | 7 | 8.75 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 0.8 | BA/2B/HL | 6.67 | 8 | 10.00 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 0.9 | BA/2B/HL | 7.50 | 9 | 11.25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.0 | BA/2B/HL | 8.33 | 10 | 12.50 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.1 | BA/2B/HL | 9.17 | 11 | 13.75 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.2 | BA/2B/HL | 10.00 | 12 | 15.00 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.3 | BA/2B/HL | 10.83 | 13 | 16.25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.4 | BA/2B/HL | 11.67 | 14 | 17.50 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.5 | BA/2B/HL | 12.50 | 15 | 18.75 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.6 | BA/2B/HL | 13.33 | 16 | 20.00 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.7 | BA/2B/HL | 14.17 | 17 | 21.25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.8 | BA/2B/HL | 15.00 | 18 | 22.50 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 1.9 | BA/2B/HL | 15.83 | 19 | 23.75 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.0 | BA/2B/HL | 16.67 | 20 | 25.00 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.1 | 2B/HL | 17.50 | 21 | 26.25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.2 | 2B/HL | 18.33 | 22 | 27.50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.3 | 2B/HL | 19.17 | 23 | 28.75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.4 | 2B/HL | 20.00 | 24 | 30.00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.5 | 2B/HL | 20.83 | 25 | 31.25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.6 | 2B/HL | 21.67 | 26 | 32.50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.7 | 2B/HL | 22.50 | 27 | 33.75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.8 | 2B/HL | 23.33 | 28 | 35.00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 2.9 | 2B/HL | 24.17 | 29 | 36.25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Cuộn Inox dày 3.0 | 2B/HL/No1 | 25.00 | 30 | 37.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg |
Cuộn Inox dày 3.1 | 2B/HL/No1 | 31 | 38.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 3.2 | 2B/HL/No1 | 32 | 40.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 3.3 | 2B/HL/No1 | 33 | 41.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 3.4 | 2B/HL/No1 | 34 | 42.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 3.5 | 2B/HL/No1 | 35 | 43.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 3.6 | 2B/HL/No1 | 36 | 45.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 3.7 | 2B/HL/No1 | 37 | 46.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 3.8 | 2B/HL/No1 | 38 | 47.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 3.9 | 2B/HL/No1 | 39 | 48.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.0 | 2B/HL/No1 | 40 | 50.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.1 | 2B/HL/No1 | 41 | 51.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.2 | 2B/HL/No1 | 42 | 52.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.3 | 2B/HL/No1 | 43 | 53.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.4 | 2B/HL/No1 | 44 | 55.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.5 | 2B/HL/No1 | 45 | 56.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.6 | 2B/HL/No1 | 46 | 57.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.7 | 2B/HL/No1 | 47 | 58.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.8 | 2B/HL/No1 | 48 | 60.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 4.9 | 2B/HL/No1 | 49 | 61.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.0 | 2B/HL/No1 | 50 | 62.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.1 | 2B/HL/No1 | 51 | 63.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.2 | 2B/HL/No1 | 52 | 65.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.3 | 2B/HL/No1 | 53 | 66.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.4 | 2B/HL/No1 | 54 | 67.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.5 | 2B/HL/No1 | 55 | 68.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.6 | 2B/HL/No1 | 56 | 70.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.7 | 2B/HL/No1 | 57 | 71.25 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.8 | 2B/HL/No1 | 58 | 72.50 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 5.9 | 2B/HL/No1 | 59 | 73.75 | 50,000/kg -> 60,000/kg | |
Cuộn Inox dày 6.0 | 2B/HL/No1 | 60 | 75.00 | 50,000/kg -> 60,000/kg |
Thông tin liên quan:
- Khả năng chống ăn mòn của Inox 304 và Inox 316
- Inox 304 và Inox 316 loại nào tốt hơn?
- Inox 316 là gì?
- Thành phần hóa học của Inox 316 là gì?
- Inox 304 là gì?
- So sánh Inox 304 và Inox 316
Công ty TNHH Kim Loại G7
Cung cấp Inox | Titan | Niken | Nhôm | Đồng | Thép
Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh – Phục vụ tốt
Mọi chi tiết xin liên hệ:
0888 316 304 vs 0909 304 310 vs 0902 303 310
Website: https://www.inox316.vn/